0,5 cm Black Arrow | Zwarte pijl, 0,5 cm |
1 2 3 Count Tool | 1 2 3 Tellen |
1 Digit Serial Number | Serienummer, 1 cijfer |
1 Hour | 1 uur |
105mm Prime | 105 mm |
10Minutes | 10 minuten |
15 Minutes | 15 minuten |
16 Bits/Channel | 16 bits/kanaal |
16bits Channel | 16Bits Kanaal |
180° | 180° |
2 Digit Serial Number | Serienummer, 2 cijfers |
2 Oçlock Spotlight | 2 uur spotlicht |
2-up Horizontal | 2-maal, horizontaal |
2-up Vertical | 2-maal, verticaal |
20 Percent Grey 2pt Filled | 20% grijs 2-pt met vulling |
20 Percent Grey 2pt No Fill | 20% grijs 2-pt geen vulling |
20 Percent Grey 3pt Filled | 20% grijs 3-pt met vulling |
20 Percent Grey 3pt No Fill | 20% grijs 3-pt geen vulling |
2B pencil | 2B-potlood” |
2H Pencil | 2H-potlood |
2OclockSpotlight | 2 uur spotlicht |
3 by 3 Gaverage | Gemiddeld 3 x 3 |
3 Digit Serial Number | Serienummer, 3 cijfers |
3-up Horizontal | 3-maal horizontaal |
3-up Stacked | 3-maal, gestapeld |
3-up Vertical | 3-maal, verticaal |
30 Minutes | 30 minuten |
32 Bits/Channel | 32 bits/kanaal |
32-bit Exposure | 32-bits belichting |
32-bits Preview Options | Opties 32-bits voorvertoning |
32bits Channel | 32Bits Kanaal |
35 mm | 35mm Prime |
35mm Film 2 | 35-mm film 2 |
35mm Film1 | 35-mm film 1 |
3D | 3D |
3D Extrusion | 3D-extrusie |
3D File Loading | 3D-bestand laden |
3D Ground Plane | 3D-grondvlak |
3D Lights | 3D-lichten |
3D Material Drop Tool | 3D-materiaal slepen |
3D Material Eyedropper Tool | 3D-materiaal pipet |
3D Material Eyedropper Tool | 3D-materiaalpipet |
3D Mesh Bounding Box | 3D-net omsluitend kader |
3D Postcard | 3D-ansicht |
3D Print Settings… | Instellingen voor afdrukken in 3D… |
3D Print Utilities… | Hulpprogramma’s voor afdrukken in 3D… |
3D Print… | Afdrukken in 3D… |
3D Secondary View | Secundaire 3D-weergave |
3D Selection | 3D-selectie |
3D Studio | 3DS |
3D Transform | 3D Transformatie |
3D Volume | 3D volume |
3D-overlays | 3D-overlays |
3D… | 3D… |
4-up | 4-maal |
40 Percent Grey 2pt Filled | 40% grijs 2-pt met vulling |
40 Percent Grey 2pt No Fill | 40% grijs 2-pt geen vulling |
40 Percent Grey 3pt Filled | 40% grijs 3-pt met vulling |
40 Percent Grey 3pt No Fill | 40% grijs 3-pt geen vulling |
4B Pencil | 4B-potlood |
4H Pencil | 4H-potlood |
5 Minutes | 5 minuten |
5 Point White Star | 5-pt witte ster |
50-300 mm Zoom | 50-300mm zoomen |
50% Grey Point | 50% grijs punt |
50% grijs | 50%Gray |
6-up | 6 maal |
60 Percent Grey 2pt Filled | 60% grijs 2-pt met vulling |
60 Percent Grey 2pt No Fill | 60% grijs 2-pt geen vulling |
60 Percent Grey 3pt Filled | 60% grijs 3-pt met vulling |
60 Percent Grey 3pt No Fill | 60% grijs 3-pt geen vulling |
8 bits | 8 bit |
8 Bits/Channel | 8 bits/kanaal |
80 Percent Grey 2pt Filled | 80% grijs 2-pt met vulling |
80 Percent Grey 2pt No Fill | 80% grijs 2-pt geen vulling |
80 Percent Grey 3pt Filled | 80% grijs 3-pt met vulling |
80 Percent Grey 3pt No Fill | 80% grijs 3-pt geen vulling |
8bits Channel | 8bits Kanaal |
90° Clockwise | 90° met de klok mee |
90° Counter Clockwise | 90° tegen de klok in |
9B Pencil | 9B-potlood |
Contactgegevens
Bureau Reina Smallenbroek
’t Zuden 42
9351 LH LEEK
info@bureaureinasmallenbroek.nl
KvK-nummer: 68853033
BTW-id NL001371211B96
DOWNLOADS
Tags Speciale Links
Categorieën
Laatste Nieuws
- “Vallende sterren” bij de radiotelescoop van Astron in Dwingeloo14 augustus 2024 - 13:08
- Foto bij klant aan de muur13 december 2023 - 09:49
- Dibond Landgoed De Braak28 juni 2023 - 22:22
- Expositie Dienstencentrum De Schutse Leek22 maart 2023 - 09:13
- De Brink als behang23 december 2022 - 12:28